- 手機:13082702222
- 電話:0533-4680529
- 傳真:0533-4684298
- 地址:山東省[Sheng]淄博市博山區[Qu]白塔鎮張博(Bo)路(Lu)小(Xiao)海眼工業園2号
- 郵[You]編:255202
- 郵箱:84073791@qq.com
- 網(Wang)址:https://www.5idid.cn
真空機組
山[Shan]東飛耐泵業有限公司高新技術企業提供泵類産品一站式購齊服務
當前[Qian]所在位置:首頁[Ye] > 産品展(Zhan)示 > 真空機組
産品(Pin)名稱(Cheng):RPP真空機組
發[Fa]布[Bu]時間:2017-02-06 08:25:00 點擊:
PP真空[Kong]機組[Zu]特點及應[Ying]用範圍
本(Ben)公[Gong]司生産[Chan]的全塑立、卧式成套真空機組,由耐腐[Fu]泵、緩(Huan)沖罐、水箱、止[Zhi]回閥、球閥、管件等[Deng]部件組(Zu)成,均采用增強聚丙烯材質。其(Qi)特點:可移動,安裝方便,耐腐、無[Wu]毒、真空度高、排氣量[Liang]大、結構合理、運行(Hang)可靠。可抽腐蝕性氣體,與蒸汽噴射泵串聯使用,真空度高,廣泛[Fan]應用于化工、制藥、紡織、食品(Pin)、釀造、冶金、環(Huan)保、實驗室(Shi)等行業中[Zhong]的真空吸收、真空過濾、真空濃縮、真(Zhen)空幹燥、真空結晶[Jing]、真空輸送、真空(Kong)除氧、真空增(Zeng)氧等工藝過(Guo)程。
成套型号[Hao]規格及技術參數
型号 | 極限真空度 (Mpa) | 保證真(Zhen)空度 (Mpa) | 最大抽氣量 (m3/h) | 配套離[Li]心[Xin]泵 及功率 (kw) | 卧式成套[Tao]機組外(Wai)型尺寸 | 備注 | ||||
L | L1 | H | H1 | H2 | ||||||
RPP-32-20 | 0.099 | 0.098 | 20 | 900 | 800 | 900 | 790 | - | 極限[Xian]真空度是 根據[Ju]當地當時的 大氣壓(Ya)X本技術 參數的保[Bao]證 真空[Kong]度。 | |
RPP-32-40 | 0.099 | 0.098 | 40 | 1000 | 800 | 900 | 800 | - | ||
RPP-40-60 | 0.0986 | 0.097 | 60 | 1500 | 900 | 1150 | 1220 | - | ||
RPP-54-90 | 0.0986 | 0.097 | 90 | 1500 | 1000 | 1200 | 1250 | - | ||
RPP-54-110 | 0.099 | 0.098 | 110 | 1500 | 1000 | 1200 | 1280 | - | ||
RPP-54-180 | 0.0993 | 0.098 | 180 | 1800 | 1000 | 1300 | 1280 | 2450 | ||
RPP-54-220 | 0.0996 | 0.0984 | 220 | 1850 | 1000 | 1360 | 1280 | 2450 | ||
RPP-65-280 | 0.0993 | 0.098 | 280 | 1900 | 1000 | 1360 | 1300 | 2480 | ||
RPP-65-360 | 0.0995 | 0.098 | 360 | 2000 | 1200 | 1360 | 1300 | 2480 | ||
RPP-80-500 | 0.0995 | 0.098 | 500 | 2500 | 1200 | 1450 | 1350 | 2530 | ||
蒸汽噴射(She)泵 | 0.1 | 0.0996 | 與上對應規格 | 汽水串聯機組(Zu)可與180/280/360配套 |
上一[Yi]篇:真空機組 下一篇[Pian]:羅茨水噴射真空機[Ji]組